Vorlage 1998-140: Beiträge an die Basler Verkehr-Betriebe 1996
Landrat / Parlament || Vorlage 1998-140 vom 28. Juli 1998
Beiträge an die Basler Verkehrs-Betriebe für das Jahr 1996
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
Entwurf Landratsbeschluss
Zurück zum vorhergehenden Teil
2.7 Gesamtdefizit
Die Entwicklung der BVB-Unternehmenserfolgsrechnung präsentiert sich wie folgt:
| |
1994 Fr. |
1995 Fr. |
1996 Fr. |
| Betriebsaufwand [1] | 172'334'928.-- | 174'146'220.-- | 176'422'639.-- |
| Betriebsertrag | 107'814'633.-- | 100'890'257.-- | 100'212'103.-- |
| Abgeltung GWL | 6'570'000.-- | 6'570'000.-- | -.-- |
| Betriebsbesorgungen für Dritte (Riehen, BL) | 4'037'801.-- | ./. 99'253.-- | -.-- |
| Nebenertrag | 14'395'310.-- | 18'516'996.-- | 28'998'730.-- |
| Total [2] | 132'817'744.-- | 125'878'000.-- | 129'210'833.-- |
| Überschuss des Betriebsaufwandes [1] ./. [2] | 39'517'184.-- | 48'268'220.-- | 47'211'806.-- |
Das Defizit der BVB hat sich gegenüber dem Vorjahr von 48.3 Mio. Franken um 1.1 Mio. Franken auf 47.2 Mio. Franken vermindert. Auf der Aufwandseite hielten sich höhere Abschreibungen sowie tiefere Kosten für Sozialaufwand, Unterhalt der Anlagen und Kapital ungefähr die Waage.
2.8 Betriebsrechnung 1996 für die basellandschaftlichen Strecken der BVB
Die Details zur Betriebsrechnung 1996 können der nachfolgenden Gesamtübersicht für jede Linie separat entnommen werden.
| BETRIEBSRECHNUNG 1996: BVB-Linien auf basellandschaftlichem Gebiet; Tabelle 8 | ||||||||
| |
Linie 2 | Linie 3 | Linie 6 | Linie 11 | Linie 14 | Total Tramlinien | Buslinie 37 | Total |
| |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 1. Tarifverbundertrag | 286701 | 767'899 | 2'330'421 | 0 | 5'491'530 | 8'876'551 | 1'533'723 | 10'410'274 |
| 2. Nebenertrag | 184'794 | 293'826 | 793'286 | (299'963) | 1'426'836 | 2'398'779 | 72'511 | 2'471'290 |
| Total Ertrag | 471'495 | 1'061'725 | 3'123'707 | (299'963) | 6'918'366 | 11'275'330 | 1'606'234 | 12'881'564 |
| 1. direkt zuscheidbare Kosten 1) | 102'642 | 195'606 | 607'513 | 0 | 1'421'327 | 2'327'088 | 85'800 | 2'412'888 |
| 2. zeitabhängige Kosten 2) | 421'338 | 597'255 | 911'245 | 0 | 1'578'691 | 3'508'529 | 1'498'245 | 5'006'774 |
| 3. kilometerabhängige Kosten 3) | 234'987 | 415'319 | 1'164'031 | 0 | 2'947'906 | 4'762'243 | 654'996 | 5'417'239 |
| 4. übrige Kosten 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488'937 | 488'937 |
| Total Aufwand | 758'967 | 1'208'180 | 2'682'789 | 0 | 5'947'924 | 10'597'860 | 2'727'978 | 13'325'838 |
| Kostenüberschuss | 287'472 | 146'455 | (440'918) | 299'963 | (970'442) | (677'470) | 1'121'744 | 444'274 |
| Korrektur Finanzkommission BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 1996 aus Staatsvertrag | 0 | 0 | (214'274) | 0 | (471'607) | (685'881) | 24'310 | (661'571) |
| Total Beitrag Kanton BL an BVB pro 1996 | 287'472 | 146'455 | (226'644) | 299'963 | (498'835) | 8'411 | 1'097'434 | 1'105'845 |
| Anteil der Gemeinden (45 %) | 129'362 | 65'905 | (101'990) | 134'983 | (224'476) | 3'784 | 493'845 | 497'629 |
1) Bahnunterhalt, Energie, Leitstelle, Haltestellen, Schutzinseln
2) Personalkosten
3) Sach- und Kapitalkosten
4) Versicherungen, Allg. Verwaltungs- und Betriebskosten