Vorlage an den Landrat
| Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Vorlage an den Landrat |
|
| Titel: | Revision des Bildungsgesetzes (Übergangslösung zu den Sekundarschulbauten und -anlagen) | |
| vom: | 14. Juni 2005 | |
| Nr.: | 2005-172 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
8. Mehrkosten
Die Sekundarschule umfasste in den Schuljahr 2003/04 und 2004/05 folgende Anzahl Klassen:
| 2003/04 | 2004/05 |
| - Anforderungsniveau A: 239 Klassen | 238 Klassen |
| - Anforderungsniveau E: 231 Klassen; | 221 Klassen |
| - Anforderungsniveau P: 142 Klassen; | 145 Klassen |
Werkjahr: Mietverträge und Unterhaltskosten sind separat geregelt.
Von diesen insgesamt 612 Klassen (03/04) und 604 Klassen (04/05) sind 373 Klassen (03/04) und 366 Klassen (04/05) in Sekundarschulbauten und -anlagen und 239 (03/4) und 238 (04/05) in bisherigen Real- oder anderen gemeindeeigenen Schulbauten untergebracht.
Aufgrund dieser Zahlen entstehen für den Kanton folgende Mehrkosten:
8.1 Lastenverteilung Sekundarschulbauten (in Mio. Franken)
Für bisherige Sekundarschulbauten und -anlagen
| Ab 1. Januar 2004 jährlich | alte
Regelung |
provisorische Regelung |
Kanton | Mehr- kosten |
| Annuitäten | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| Unterhaltspauschale | 8.0 | 11.6 | 11.6 | 3.6 |
| Total | 18.5 | 22.1 | 22.1 | 3.6 |
| Gesamtkosten 1. Januar 2004 - 31. Dezember 2005 |
37.0 | 44.2 | 44.2 | 7.2 |
Für bisherige Realschulbauten und -anlagen
| 1. August - 31. Dezember 2003 |
alte Regelung |
provisorische Regelung |
Kanton | Mehr- kosten |
||
| 12 Mt. | 5 Mt. | |||||
| 100% | 80% | |||||
| Annuitäten | - | - | - | - | - | - |
| Unterhaltspauschale | - | 7.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Miete | - | 7.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Total | - | 14.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 1. Januar 2004 - 31. Dezember 2004 |
12 Mt. | 80% | ||||
| Annuitäten | - | - | - | - | - | - |
| Unterhaltspauschale | - | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Miete | - | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| Total | - | 14.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |
| 1. Januar 2005 - 31. Dezember 2005 |
12 Mt. | 80% | ||||
| Annuitäten | - | - | - | - | - | - |
| Unterhaltspauschale | - | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Miete | - | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| Total | - | 14.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |
| Gesamtkosten 1. August 2003 -
31. Dezember 2005 |
- | 28.8 | 28.8 | |||
Total für alle von der Sekundarschule genutzten Gebäude
| 1. August 2003 - 31. Dezember 2005 | alte
Regelung |
provisorische Regelung |
Kanton | Mehr- kosten |
| Annuitäten Sekundarschulbauten | 21.0 | 21.0 | 21.0 | - |
| Unterhaltspauschale bisherige Sekundarschulgebäude | 16.0 | 23.2 | 23.2 | 7.2 |
| Unterhaltspauschale und Miete bisherige Realschulgebäude | - | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
| Akontozahlungen bisherige Realschulgebäude | - | 7.1 1) | 7.1 1) | |
| Mehrkosten für bisherige Realschulgebäude | 21.7 2) | 21.7 2) | 21.7 2) | |
| Total | 37.0 | 44.2 | 44.2 | 7.2 |
1)
wurden ins Budget 2003 eingestellt, keine Zahlungen im Jahre 2004/05
2)
der Betrag wird dem Schulbaufonds entnommen und belastet die Rechung nicht
Ab 1. Januar 2006
| alte
Regelung |
provisorische Regelung |
Kanton | Mehrkosten für Kanton |
|
| Annuitäten
a. für bisherige Sekundarschulbauten und -anlagen 1) (Anorderungsniveau E und P) |
10.5 | 10.5 | 10.5 | - |
| b. für bisherige Realschulbauten und -anlagen (Anforderungsniveau A) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Unterhaltspauschale
a. für bisherige Sekundarschulbauten und -anlagen (Anorderungsniveau E und P) |
8.0 | 11.6 | 11.6 | 3.6 |
| b. für bisherige Realschulbauten und -anlagen (Anforderungsniveau A) | 0.0 | 7.5 | 7.5 | - |
| c. Rückerstattung der Einwohnergemeinden 2) | 0.0 | 7.5 | 0.0 | |
| Miete
a. für bisherige Realschulbauten und -anlagen |
0.0 | 7.4 | 7.4 | - |
| b. Rückerstattung der Einwohnergemeinden | 0.0 | 7.4 | 0.0 | |
| Total | 18.5 | 51.9 | 37 | 3.6 |
| Rückerstattung der Gemeinden an Kanton | - | 14.9 3) | 14.9 3) | |
| Total Unterhalt | 18.5 | 22.1 | 3.6 |
1)
siehe Abschnitt 3.1.
2)
siehe Abschnitt 7.
3)
Die Höhe der Rückerstattung einer Gemeinde richtet sich zur Hälfte nach deren Anzahl Schülerinnen und Schüler im zugeordneten Schulkreis sowie zur Hälfte nach der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner; siehe Abschnitt 6.
8.2 Mehrkosten
| Mehrkosten für bisherige Sekundarschulbauten ab 1.1.2004 | Fr. 3.6 Mio. |
| Rückwirkende Zahlungen 1.01.2004 - 31.12.2005 | Fr. 7.2 Mio. |
| Mehrkosten für bisherige Realschulbauten 1.08.2003 - 31.12.2005 | Fr. 28.8 Mio. |
| Geleistete Akontozahlungen 2003/2004 | Fr. - 7.1 Mio. |
| Rückwirkende Zahlungen ab 1.08.2003 - 31.12.2005 | |
| aus Schulbaufonds | Fr. 21.7 Mio. |
Fortsetzung >>>
Back to Top