Vorlage an den Landrat
| Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Vorlage an den Landrat |
|
| Titel: | Bestätigung des Landratsbeschlusses vom 6. Mai 1985 betreffend die Genehmigung und den Vollzug der Interkantonalen Vereinbarung vom 26. Mai 1937 über die gemeinsame Durchführung von Lotterien | |
| vom: | 24. Oktober 2000 | |
| Nr.: | 2000-211 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage |
Museen, Archäologie, Denkmalpflege
| Sanierung der Feldscheune Blüemlisalp Waldenburg | 15'000.-- |
| Vergrösserung Anthropologisches Forschungsinstitut in Aesch | 20'000.-- |
| Jacquard-Stübli in Pratteln, Infrastrukturbeitrag | 2'000.-- |
| "Die Kunstdenkmäler des Bezirks Waldenburg" (pro rata 1999) | 84'200.-- |
| Aufnahme des Orgelinventars (pro rata 1999) | 24'000.-- |
| Ausstellung "Kleine Kinder - Lust & Last" im Kantonsmuseum | 47'000.-- |
| Brotbackofen und Vordach Landhus Allschwil | 15'000.-- |
| Bauernhausforschung Baselland, Rest 1999 | 32'600.-- |
| Instandstellung Kachelofen von 1836 in Wintersingen | 10'000.-- |
| Restaurierung alter Gemeindebücher in Hersberg | 1'250.-- |
| Errichtung Afghanistan-Museum in Bubendorf | 500'000.-- |
| Ausstellung Zeichen im Fels im Museum Birsfelden | 8'000.-- |
| Total | 759'050.-- |
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
| Erarbeitung "Flora von Basel und Umgebung", Teil II | 26'000.-- |
| Erarbeitung "Grundlagen und Wege zur nachhaltigen Förderung und Nutzung der Fischbestände" | 13'000.-- |
| Archicultura: Wanderausstellung zur Ortsbildpflege | 10'000.-- |
| Feldhasenprojekt des Basellandschaftlichen Jagdschutzvereins, Tranche 1999 | 5'000.-- |
| Forschungsprojekt "Vögel und Insekten auf Dachbegrünungen - Nutzungsmöglichkeiten" | 24'424.-- |
| Erarbeitung Publikation "Der Allschwiler Wald" | 20'000.-- |
| Machbarkeitsstudie gArt02, Neu- und Umgestaltungen von Grünflächen | 20'000.-- |
| Renaturierung der Ergolz in Lausen | 16'300.-- |
| IFOAM Konferenz zum biologischen Landbau | 20'000.-- |
| Waldtage 1999 in den Langen Erlen | 15'000.-- |
| Naturlehrpfad in Laufen | 20'000.-- |
| Ergänzung zur Wanderausstellung "Wald" in Laufen | 3'500.-- |
| Defizitgarantie für die Oekotopia 99 in Muttenz | 8'000.-- |
| Total | 201'224.-- |
Kultur
| Festival off-beat-jazz 1999 | 18'000.-- |
| Modell zur Förderung von Tanz und Theater Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Anteil BL | 435'000.-- |
| Musikproduktion "Pauline Oliveros" | 15'000.-- |
| Festival 1999 "Basel tanzt" | 66'000.-- |
| Jubiläumskonzert der Basler Madrigalisten in Sissach | 10'000.-- |
| Kultur- und Spartenpreis 1999 | 135'000.-- |
| Internationales Musikfestival Alpentöne | 5'000.-- |
| Künstlerdokumentation der GSMBA | 20'000.-- |
| Neue Trachten Jodlerklub Bärgbrünneli Liesberg | 5'000.-- |
| Neue Gilets Jodlerklub Zwingen | 2'000.-- |
| Neuuniformierung Jugendmusik Liestal | 1'000.-- |
| Neuuniformierung Jugendmusik Pratteln | 2'000.-- |
| Tanzproduktion 1999 Tanzschule KALASRI | 10'000.-- |
| Mimenfestival 1999 in Liestal | 14'000.-- |
| Festival Stimmen 1999 | 30'000.-- |
| Ausstellung Media Skulptur 1999 in Langenthal | 10'000.-- |
| Ankauf Bild von Elena Lichtsteiner | 3'500.-- |
| Gesamtprojekt Basel 2001 und Expo | 1'200'000.-- |
| Kompositionsauftrag für das Kantonale Musikfest | 7'500.-- |
| Musikverein Aesch, Neuinstrumentierung | 20'000.-- |
| Musikverein Bubendorf, Teilinstrumentierung | 25'000.-- |
| Musikverein Buckten, Neuuniformierung | 25'000.-- |
| Musikverein Reigoldswil, Teilinstrumentierung | 4'000.-- |
| Musikverein Bretzwil, Teilinstrumentierung | 7'000.-- |
| Musikverein Waldenburg, Teilinstrumentierung | 6'000.-- |
| musikalische Festspiele in Frenkendorf | 5'000.-- |
| Aktivitäten des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaften | 10'000.-- |
| Spitalmusik, Materialanschaffungen | 2'000.-- |
| Taktlos-Festival 1999 | 30'000.-- |
| Jubiläumskonzert Klaus Huber im Theater Basel | 7'500.-- |
| Tage für live-elektronische Musik 1999 | 20'000.-- |
| Variété Broadway, Produktion 1999 | 15'000.-- |
| Infrastrukturbeitrag Verein Jazz Live Basel | 23'500.-- |
| Welt in Basel, Festival 1999 | 300'000.-- |
| Freilichtproduktion "Les brigades" in Brüglingen | 60'000.-- |
| Kirchenchor Ettingen, neue Blusen und Hemden | 2'000.-- |
| Open-Air Fife and Drum im Allschwiler Wald | 5'000.-- |
| Performance-Festival 1999 | 8'000.-- |
| R. Storz; Internet-Projekt Telepräsenz | 5'000.-- |
| Total | 2'569'000.-- |
Freizeit und Sport
| Kantonalschwingfest 1999 | 2'000.-- |
| Eidg. Schützenfest 2000 | 2'000.-- |
| Erstellung Gartenschach Gewerbeschule Muttenz | 20'000.-- |
| Ausstellungsboxen Leimentaler Kaninchenzüchter | 1'000.-- |
| Handholzer-Meisterschaft in Reigoldswil 1999 | 1'000.-- |
| Majoretten "The Starlights", Hüte und Trainer | 4'500.-- |
| NWS Schwingfest 1999 in Gipf, Gabentempel | 2'000.-- |
| Seifenkistenrennen 1999 in Ormalingen | 1'000.-- |
| Schlittellager 2000 für Behinderte Schüler, Transport | 4'000.-- |
| Trabrenntage 1999 Schänzli | 5'000.-- |
| Predigerhofschwingfest 1999 | 1'000.-- |
| Jungschwingertag 1999 in Pratteln | 1'000.-- |
| Int. Winterspiele für Transplantierte im Wallis | 5'000.-- |
| Instandstellung Tennisplätze in Waldenburg | 20'000.-- |
| Revision Dampferli der Waldenburgerbahn | 60'000.-- |
| Total | 129'500.-- |
Jugend (ohne Sport)
| Nationale Jugendparlaments-Konferenz | 2'000.-- |
| Jubiläum Ferienpass Laufental-Thierstein | 6'000.-- |
| Anschaffung CD-Roms für die Gemeinde- und Schulbibliothek Aesch | 8'000.-- |
| Anschaffung Videos Gemeindebibliothek Arlesheim | 9'000.-- |
| Anschaffung CD-Roms Gemeindebibliothek Reinach | 5'000.-- |
| Teilnahme Gymnasium Münchenstein an der Europäischen Jugendparlaments-Konferenz | 1'500.-- |
| Jugendgruppenprojekt "sälber space" Allschwil | 5'000.-- |
| Jubiläum Ludothek Gampiross Pratteln | 1'000.-- |
| Aktivitäten für Jugendliche am Tunnelfest Grellingen | 15'000.-- |
| Dachsanierung Rudolf Steiner Schulhaus in Münchenstein | 50'000.-- |
| Dach- und Fassadensanierung Baselbieter Kinderhaus in Langenbruck | 80'000.-- |
| Schweizer Jugend forscht; Neuauflage Leitfaden | 5'000.-- |
| Videofilm über Arbeitseinsatz Stiftung Umwelteinsatz | 10'000.-- |
| Starthilfe für den Verein Jugendtreff Oberwil | 5'000.-- |
| Volksbibliothek Sissach; Erweiterung des Angebots | 6'000.-- |
| Jugendkulturfestival 2000, Tranche 1999 | 75'000.-- |
| Total | 283'500.-- |
Fachausstellungen und Tagungen, Publikationen
| Adonia-Verlag; Ein Fest für Merle, Publikation | 3'000.-- |
| Druckkosten Bauhinia 13, Basler Botanische Gesells. | 6'000.-- |
| mittelalterliche Manuskripte zum Fürstbistum Basel | 5'000.-- |
| Symposium christlich-jüdischer Dialog | 6'000.-- |
| Feldschützen Arlesheim, Ausstellung 125 Jahre | 4'000.-- |
| Kolloquium zur Entstehung des Fürstbistums Basel | 5'000.-- |
| Publikation Frauenhandbuch Sarah Subito | 35'000.-- |
| Publikation und Datierungen von Orientteppichen | 50'000.-- |
| Publikation Liesberger Grenzsteine | 2'000.-- |
| Reinacher Anekdotenbuch, Publikation | 5'000.-- |
| Berufsschau 1999 des Gewerbeverbandes BL | 150'000.-- |
| Publikation "Dir werden die Rosen schon noch blühen" | 5'000.-- |
| Tagung "Karriere von Akademikerinnen: Bedeutung des Mentoring als Instrument der Nachwuchsförde-rung" | 1'000.-- |
| Delegiertenversammlung Eidg. Schwingerverband | 3'000.-- |
| Jubiläumsbuch 125 Jahre Kantonale Schützengesell-schaft Baselland | 5'000.-- |
| Trachtenbuch Baselland | 12'000.-- |
| Projektstelle für christlich-jüdische Projekte | 20'000.-- |
| Informationswand 1000 Jahre Fürstbistum Basel | 3'500.-- |
| Schlussbericht "Handwerk und Gewerbe am Oberrhein" | 4'500.-- |
| Internationale Hundeausstellung 2000 | 5'000.-- |
| Rückkehrzeitschrift SHQIPTARE | 2'430.-- |
| Jubiläumsschrift 100 Jahre Schützenbund Läufelfingen | 300.-- |
| Publikation "Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum früheren Mittelalter" | 12'000.-- |
| ArchiMedia Bücher-Ausstellung | 4'500.-- |
| Chronik 50 Jahre Sportclub Liestal | 3'500.-- |
| Fotoausstellung "WORKERS" im Kornhaus Bern | 5'000.-- |
| Veranstaltung der theologischen Fakultät zum palästinensisch-israelischen Konflikt | 5'000.-- |
| Publikation "Die Schweiz seit 1918" | 5'000.-- |
| Frauenstadtrundgang "Frauen in Augusta Raurica" | 12'000.-- |
| Tier- und Landwirtschaftsschau beider Basel 2000 | 40'000.-- |
| Regio Messe 1999, Stand des Verkehrsvereins BL | 20'000.-- |
| Jubiläumsschrift Baselbieter Heimatschutz | 20'000.-- |
| Hexengeschichten von Trudi Gerster | 10'000.-- |
| Publikation Maisprach - Damals | 5'000.-- |
| Total | 474'730.-- |
Bildung
| Unterrichtsprojekt "Igel in der Region" | 6'000.-- |
| Jubiläumsbeitrag für Schweizer Schule Santiago | 6'000.-- |
| Forschungsprojekt FHBB, KMU und Justiz | 20'000.-- |
| Chancengleichheitspreis 1999 | 15'000.-- |
| Fertigstellung Dokumentarfilm General Sutter | 75'000.-- |
| Schulprojekt "Solidarität ist lernbar" | 5'000.-- |
| Starthilfe für den Verein "STRUDEL", Rückkehrbera-tung | 40'000.-- |
| Ergänzungskurs "Frauen kompetent beraten" | 3'000.-- |
| Total | 170'000.-- |
Literatur und Forschung
| Herausgabe Heimatkunde Therwil | 25'000.-- |
| Herausgabe Heimatkunde Grellingen | 25'000.-- |
| "ARCHIMOB; Archive der Zeit des Aktivdienstes" | 36'000.-- |
| Wörterbuch Baselbieter Mundarten | 55'000.-- |
| Baselbieter Heimatbuch Band 22 | 98'000.-- |
| Publikation Kindheit im alten Baselbiet, Nachtrag | 17'000.-- |
| Erarbeitung neue Kantonsgeschichte, Anteil 1999 | 208'000.-- |
| Erarbeitung Biografie Hieronymus Annoni | 7'000.-- |
| Publikation Gemeindewappen von Baselland | 16'000.-- |
| Publikation "Und die Moral von der Geschicht" | 50'000.-- |
| Publikation "Das Schweizerhaus muss sauber sein" | 36'000.-- |
| Publikation "Augen-Blicke" | 64'000.-- |
| Publikation "Die Birs" | 68'000.-- |
| Publikation Corvini, Kommunale Rechtsetzung | 8'000.-- |
| Schweizerdeutsches Wörterbuch, Beitrag 1999 | 8'980.-- |
| Total | 721'980.-- |
Gesundheitswesen, wohltätige und gemeinnützige Institutionen und Werke
| Aktion TIMEOUT für Kinder, förderliche Freizeit-aktivitäten | 28'000.-- |
| Messestand Beurfsschulen im Gesundheitswesen | 10'000.-- |
| Jugend- und Präventionsprojekt "take-off" | 75'000.-- |
| Autofreier Erlebnistag in Reigoldswil | 30'000.-- |
| Einbau Behinderten-Toilette im Blaukreuzheim Hupp | 15'000.-- |
| Workshop und Kinderbuch des Instituts für Kinder-begleitung beim Trauern | 5'000.-- |
| Projekt Integration einzelner ausländischer Bevölkerungsgruppen | 140'000.-- |
| Lernschrift über Folteropfer | 5'000.-- |
| Einbau Occasiontreppenlift Schulhaus Anwil | 15'000.-- |
| Projekt Fahrdienst für Behinderte und Betagte | 30'000.-- |
| Projekt Dominosteine - Armut in der Schweiz | 25'000.-- |
| Ersatz-PC für Schweiz. Invalidenverband Sektion Liestal und Umgebung | 2'500.-- |
| Ersatz Pikettfahrzeug Samariterverein Pratteln | 5'000.-- |
| Begegnungszentrum für Blinde und Sehbehinderte | 10'000.-- |
| Rust-Ausflüge von Selmeli Ratti mit Behinderten | 8'000.-- |
| Forschungsprojekt über Verlaufskontrollen der therapeutischen Gemeinschaft SMARAGD | 10'000.-- |
| Regionaler Sozialführer, Erarbeitung | 19'350.-- |
| Tätigkeit der Stiftung für cystische Fibrose-Patienten | 50'000.-- |
| Anerkennungsbeitrag für Selbsthilfegruppe Freyzytlade | 2'000.-- |
| Errichtung einer Geschäftsstelle der Vereinigung für Frauenrechte Baselland | 8'000.-- |
| Video-Film über das Wohnheim DYCHRAIN | 2'500.-- |
| Studienprojekt "zoom" Erziehungsberatung | 50'000.-- |
| Konsolidierungsbeitrag Strassenmagazin SURPRISE | 30'000.-- |
| Total | 575'350.-- |
Inländische Entwicklungszusammenarbeit
| Renovation Maison d'Oeuvres Paroissiales St. Ursen | 2'000.-- |
| Sanierung Schulanlagen in Simplon-Dorf VS | 150'000.-- |
| Sanierung Schulanlagen Suraua GR | 150'000.-- |
| Zivilschutzeinsätze 1999 im Berggebiet | 30'000.-- |
| Total | 332'000.-- |
Ausländische Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
| Betriebskosten 1999 des Begegnungszentrums für kriegstraumatisierte Frauen und Kinder in Tuzla (AMICA Schweiz) | 20'000.-- |
| Aufbau einer Mikroferm in Meschendorf, Rumänien (Aktion pro Meschendorf Muttenz) | 20'000.-- |
| Aufbau landwirtschaftliches Selbsthilfeprojekt Tierras Altas in Peru (Basler Mission) und Evaluation | 203'300.-- |
| Klimabündnis-Projekt 1999 im Amazonas-Gebiet | 20'000.-- |
| Bau eines Familienhauses im Kinderdorf Aldeia Sao José Brasilien (Dr. Gisler, Muttenz) | 70'000.-- |
| Kulturpreis 1999 an Cornelio Sommaruga, IKRK | 100'000.-- |
| Nothilfe Kosovo (IKRK) | 100'000.-- |
| Aktion sauberes Wasser in der Dritten Welt (Pro aqua mondo Schweiz) | 30'000.-- |
| Folterrehabilitationszentrum TOHAV in Istanbul (SAH) | 10'000.-- |
| Alphabetisierung in Burkina Faso 1999 (SAH) | 30'000.-- |
| Nothilfe Türkei (SRK) | 100'000.-- |
| Gesundheit für Frauen und Kinder der nomadisch lebenden Bevölkerung im Sahel (STI) | 57'000.-- |
| Anschaffung Ambulanz für ein Spital in Anatolien | 15'000.-- |
| Anschaffung einer Druckmaschine für die Lehrlings-werkstätte in Medellin, Kolumbien (Stiftung Kinderdi-rekthilfe Kolumbien) | 100'000.-- |
| Frauenförderprojekt in Kolumbien (vivamos mejor Schweiz) | 80'000.-- |
| Rehabilitationszentrum und Spital für behinderte Kinder in Nepal (Terre des hommes Kinderhilfe) | 60'000.-- |
| Betriebskosten der Gandhi Nagar Schule in Nellore, Indien für 1999 (VRO Schweiz) | 15'000.-- |
| Betriebskosten des Ausbildungszentrums für Gemeinderäte Pelican Nivas Indien (VRO Schweiz) | 21'000.-- |
| Soforthilfe Orissa, Indien (VRO Schweiz) | 40'000.-- |
| Tollwutbekämpfung in Georgien (Vétérinaires sans Frontieres Schweiz) | 30'000.-- |
| Ausbildungsprogramm Justizreform Ukraine | 50'000.-- |
| Total | 1'171'300.-- |
Verwaltungskosten und Sachaufwand
| Total | 83'986.60 |
Ohne die Beiträge des Lotteriefonds könnten viele der aufgeführten Tätigkeiten, Aktionen und Veranstaltungen nicht durchgeführt oder realisiert werden. Der Lotteriefonds trägt somit zur Vielfalt und zur Erhaltung verschiedenster Projekte und Initiativen im Kanton bei.
Fortsetzung >>>
Back to Top