Vorlage an den Landrat
| Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Vorlage an den Landrat |
|
| Vorlagentitel: | Sammelvorlage betreffend 17 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Juni 2006 - Mai 2007; Genehmigung | |
| vom: | 26. Juni 2007 | |
| Nr.: | 2007-168 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
Landratsbeschluss (Entwurf)
Sammelvorlage betreffend 17 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Juni 2006 - Mai 2007
vom
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
1. Es werden folgende Abrechnungen genehmigt:
| 231 | Tiefbauamt | ||
| 1. | 2312.500.10-085 | ||
| Kredit Strassenbau im Birstal, | |||
| Landerwerb 2., 3., 4. Etappe | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 20'000'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 1'153'792.00 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 18'846'208.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.500.10-085 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 2. | 2312.501.20-017 | ||
| Verpflichtungskredit für den ÖV-Umsteigeknoten | |||
| Schaulager in der Gemeinde Münchenstein | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 1'259'700.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 939'388.50 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 320'311.50 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-017 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 3. | 2312.501.20-106 | ||
| Verpflichtungskredit für die Korrektion der Kantons- | |||
| strassen innerorts und die Verlegung des Seebachs | |||
| in der Gemeinde Bretzwil | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 11'252'913.35 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 9'035'777.35 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 2'217'136.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-106 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 4. | 2312.501.20-109 | ||
| Verpflichtungskredit Korrektion der Hauptstrasse | |||
| innerorts in der Gemeinde Ziefen | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 11'597'269.80 | |
| Gesamtkosten (Akontozahlungen) | Fr. | 6'828'232.65 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 4'769'037.15 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-109 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 5. | 2312.501.20-115 | ||
| Ausbau der Radroute und Korrektion der Kantons- | |||
| strasse Gelterkinden - Rickenbach | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 3'635'605.75 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 3'747'489.40 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Mehrkosten | Fr. | 111'883.65 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-115 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 6. | 2312.501.20-124 | ||
| Grellingen: Sanierung von 4 SBB-Niveauübergängen, | |||
| Projektierungskredit | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 885'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 588'740.45 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 296'259.55 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-124 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 7. | 2312.501.20-133 | ||
| Verpflichtungskredit für die Korrektion der Haupt- | |||
| strasse im Oberdorf in Lausen | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 3'096'845.10 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 2'585'881.05 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 510'964.05 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-133 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 8. | 2312.501.20-135 | ||
| Verpflichtungskredit Lärmschutzmassnahmen an | |||
| den Kantonsstrassen in den Gemeinden Bottmingen | |||
| und Oberwil | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 8'021'600.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 7'450'612.35 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 3'528'308.00 | |
| Minderkosten | Fr. | 570'987.65 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind das Konto 2312.501.20-135 und das zugehörige Einnahmenkonto 2312.660.00-135 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 9. | 2316.501.90-018 | ||
| Verpflichtungskredit für den Hochwasserschutz | |||
| Hemmikerbach, Gemeinde Ormalingen | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 2'259'708.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 1'542'074.50 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 717'633.50 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.90-018 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 10. | 2317.501.40-004 | ||
| Verpflichtungskredit für den Ausbau der BLT- | |||
| Linie 14 in den Gemeinden Muttenz und Pratteln | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 8'602'200.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 6'552'755.45 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 3'467'289.70 | |
| Minderkosten | Fr. | 2'049'444.55 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind das Konto 2317.501.40-004 und die zugehörigen Einnahmenkonti 2317.660.00-004 und 2317.662.10-004 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 11. | 2317.564.00-005 | ||
| Investitionsbeitrag für die Erstellung der Frenken- | |||
| brücke der Waldenburgerbahn in Liestal | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 2'700'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 1'975'000.00 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 725'000.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2317.564.00-005 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskreidte zu löschen. | |||
| 12. | 2354.365.70-001 | ||
| Ausserordentliche Denkmalsubvention für die | |||
| Mauersanierung von Schloss Birseck in Arlesheim; | |||
| Verpflichtungskredit für die Jahre 2004-2006 | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 1'107'420.00 | |
| Gesamtkosten (Subvention) | Fr. | 774'743.00 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 332'677.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2354.365.70-001 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 235 | Amt für Raumplanung / Öffentlicher Verkehr | ||
| 13. | 2357.564.00-072 | ||
| Beschaffung von Leitstellen-Bordrechnern und | |||
| Fahrgast-Informationssystemen für BLT-Tram- | |||
| fahrzeuge | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 5'320'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 5'485'544.95 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 1'286'454.95 | |
| Mehrkosten | Fr. | 165'544.95 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2357.564.00-072 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion | |||
| Forstamt beider Basel | |||
| 14. | 2225.318.93 | ||
| Verpflichtungskredit für die Fortsetzung der | |||
| Waldschadenuntersuchungen im Kanton BL | |||
| in der Zeit vom 1. April 2000 bis 31. März 2004 | |||
| (Jahreskredite 2000 - 2003), LRB 556 vom | |||
| 8. Juni 2000 (7 2000/029) | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 671'200.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 681'330.45 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 184'000.00 | |
| Mehrkosten | Fr. | 10'130.45 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2225.318.93 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 15. | 2225.362.71 und 2225.362.72 | ||
| Rechenschaftsbericht zum vorzeitigen Abschluss | |||
| des Verpflichtungskredites für Beiträge an die Ar- | |||
| beiten zur Behebung der Schäden im Wald, ver- | |||
| ursacht durch den Orkan Lothar am 26.12.1999 | |||
| für die Jahre 2001 und 2006 und | |||
| LRB 128 vom 8. November 2001 ( 2001/128 ) | |||
| Vorzeitiger Abschluss per 31.12.2004 gemäss | |||
| Ziffer 1 des LRB 1400 vom 20.10.2005 ( 2005/153 ) | |||
| betreffend eines Verpflichtungskredites für Bei- | |||
| träge an die Wiederherstellungsmassnahmen in | |||
| Wäldern, ausgelöst durch den Sturm Lothar | |||
| vom 26.12.1999 und die Sommertrockenheit im | |||
| Jahr 2003 | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 6'770'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 6'070.989.25 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 2'645'840.65 | |
| Minderkosten | Fr. | 699'010.75 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konten 2225.362.71 und 2225.362.72 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| Finanz- und Kirchendirektion | |||
| 16. | 8010.361.30 | ||
| Abrechnung des Verpflichtungskredites | |||
| für den Flughafen Basel-Mulhouse | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 33'350'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 31'088'420.00 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 2'261'580.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 8010.361.30 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion | |||
| 17. | 2572.314.80 | ||
| Archäologische und denkmalpflegerische Rettungs- | |||
| untersuchung der ehemaligen Klosterkirche Schöntal | |||
| bei Langenbruck | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 317'619.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 262'979.00 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 54'640.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2572.314.80 aus dem Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden Abrechnungen bewilligt: | |||
| 2312.501.20-115 | |||
| Ausbau der Radroute und Korrektion der Kantons-
strasse Gelterkinden - Rickenbach |
Fr. | 111'883.-- ( + 3,08 %) | |
| (Abrechnung Nr. 5) | |||
| Volkswirtschaft- und Sanitätsdirektion | |||
| Forstamt beider Basel | |||
| 2225.318.93 | |||
| Verpflichtungskredit für die Fortsetzung der | Fr. | 10'130.-- ( + 1,51 %) | |
| Waldschadenuntersuchung im Kanton BL in | |||
| der Zeit vom 1.4.2000 - 31. März 2004 | |||
| (Jahreskredite 2000 - 2003) | |||
| (Abrechnung Nr. 14) | |||
3. Künftig ist darauf zu achten, dass ausschliesslich die effektiven Beiträge unseres Kantons an Investitionen Dritter als Kredit anbegehrt werden. Dabei ist jedoch selbstverständlich, dass in künftigen Kreditvorlagen gleichwohl das ganze Projekt vorgestellt wird.
Liestal,
Im Namen des Landrates
die Präsidentin:
der Landschreiber:
Back to Top