Vorlage an den Landrat
| Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Vorlage an den Landrat |
|
| Vorlagentitel: | Abrechnung des 3. Generellen Leistungsauftrages im Bereich des öffentlichen Verkehrs für die Jahre 1997-2001 (1.6.1997 - 9.6.2001) und Rechenschaftsberichte der Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs über die Erfüllung des 3. Generellen Leistungsauftrages 1997-2001 | |
| vom: | 21. März 2006 | |
| Nr.: | 2006-074 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage |
Landratsbeschluss über Abrechnung des 3. Generellen Leistungsauftrages im Bereich des öffentlichen Verkehrs für die Jahre 1997-2001 (1.6.1997 - 9.6.2001) und Rechenschaftsberichte der Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs über die Erfüllung des 3. Generellen Leistungsauftrages 1997-2001 - ENTWURF
vom
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf das Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (ÖVG) vom 18. April 1985 § 11, und auf einen Bericht des Regierungsrates, beschliesst:
1. Die Abgeltungen der ungedeckten Kosten an die Transportunternehmen gemäss nachfolgender Aufstellung werden genehmigt:
| Unternehmen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Autobus AG Liestal | 1'504'507 | 1'550'532 | 1'605'068 | 2'094'295 |
| Automobilgesellschaft Sissach-Eptingen | 94'253 | 1'800 | 0 | 6'236 |
| Baselland Transport AG | 3'048'838 | 3'259'252 | 4'800'719 | 8'034'024 |
| Basler Verkehrsbetriebe | 233'854 | 389'348 | 205'928 | 0 |
| Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu | 12'950 | 15'377 | 19'753 | 9'339 |
| Hafenbahn | 3'644 | 1'584 | 0 | 0 |
| Postauto Nordwestschweiz | 2'164'116 | 2'222'974 | 2'519'039 | 3'079'827 |
| Postauto Thal-Gäu-Lebern | 184'498 | 187'254 | 209'416 | 236'141 |
| Postauto Jura | 10'164 | 10'873 | 12'725 | 13'810 |
| Waldenburgerbahn AG | 609'778 | 468'830 | 664'247 | 1'041'681 |
| Schweizerische Bundesbahnen | 4'686'555 | 5'338'247 | 5'767'175 | 7'345'852 |
| Total | 12'553'157 | 13'446'071 | 15'804'070 | 21'861'205 |
Die Abgeltungen der ungedeckten Kosten für das Jahr 1997 wurden bereits mit der Abrechnung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993-1997 genehmigt (LRB 413 v. 23.2.2000).
2. Die Gemeinden werden verpflichtet, den Anteil von 50% gemäss untenstehender Aufstellung an die ungedeckten Kosten zu leisten. Die Abrechnungen sind bereits erstellt.
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 6'276'578 | 6'723'035 | 7'902'035 | 10'930'603 |
Die Abrechnung der Gemeindeanteile für das Jahr 1997 wurde bereits mit der Abrechnung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993-1997 genehmigt (LRB 413 v. 23.2.2000)
3. Die Abrechnung des 3. Generellen Leistungsauftrages 1997-2001 und die Abrechnungen mit den Gemeinden für die Jahre 1998-2001 werden genehmigt.
Liestal,
Im Namen des Landrates
der Präsident:
der Landschreiber:
Back to Top