Vorlage an den Landrat
| Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Vorlage an den Landrat |
|
| Vorlagentitel: | Betreffend die Erteilung eines Verpflichtungskredites für Beiträge an die Arbeiten zur Wiederherstellung der Schäden im Wald verursacht durch den Orkan Lothar am 26. Dezember 1999 | |
| vom: | 8. Mai 2001 | |
| Nr.: | 2001-128 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage |
Landratsbeschluss betreffend die Erteilung eines Verpflichtungskredites für Beiträge an die Arbeiten zur Wiederherstellung der Schäden im Wald verursacht durch den Orkan Lothar am 26. Dezember 1999 - ENTWURF
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
| 1. | Für die Jahre 2001 bis 2006 wird ein Verpflichtungskredit von insgesamt Fr. 6'770'000.- für Beiträge an die Arbeiten zur Wiederherstellung der Schäden im Wald durch den Orkan Lothar vom 26. Dezember 1999 bewilligt. Davon entfallen auf den Kanton Fr. 4'021'000.-, auf den Bund Fr. 1'106'000.--und auf die Waldeigentümer Fr. 1'643'000.-. |
| 2. | Im Konto 2225.362.71 ( Unterkonto 101, Lothar Sturmholz) von derzeit Fr. 700'000.- wird im Jahr 2002 der Betrag von Fr. 540'000.- für die Aufbereitung von Sturmholz eingestellt. Der Gesamtbetrag für die Sturmholzaufbereitung beträgt somit Fr. 1'240'000.-. |
| 3. | Im Konto 2225.362.72 ( Unterkonto 101, Lothar Erschliessung) von derzeit Fr. 100'000.- wird im Jahr 2002 der Betrag von Fr. 20'500.- für konservierende chemiefreie Sturmholzlagerung eingestellt. Der Gesamtbetrag für Sturmholzlagerung beträgt somit Fr.120'500.-. |
| 4. | Im Konto 2225.362.72 ( Unterkonto 101, Lothar Erschliessung) wird zudem im Jahr 2002der Betrag von Fr. 232'000.- für Wiederinstandstellung bzw. Unterhalt der Infrastrukturanlagen eingestellt. Somit beläuft sich der Gesamtbetrag auf diesem Konto im Jahr 2002 auf Fr. 252'500.-. |
| 5. | Im Konto 2225.362.72 ( Unterkonto 102, Lothar Waldwiederherstellung) von derzeit Fr. 750'000.- wird im Jahr 2002 ein Betrag von Fr. 495'700.- für Waldbegründung, Wildschutz und Folgeschäden eingestellt und in den Jahren 2003 bis 2006 jährlich Fr. 295'700.--für die Weiterführung bereitgestellt. Der Gesamtbetrag für die Waldbegründung, Wildschutz und Folgeschäden in den Jahren 2001 bis 2006 beträgt demnach Fr. 2'428'500.-. |
| 6. | Der durchlaufende Beitrag des Bundes von voraussichtlich Fr. 1'106'000.- wird über die Konti 2225.372.71 ( Unterkonto 101, Lothar Sturmholz, 2225.372.72 ( Unterkonto 101, Lothar Erschliessung) und 2225.372.72 ( Unterkonto 102, Lothar Waldwiederherstellung) ausgerichtet. Die Einnahme der durchlaufenden Bundesbeiträge erfolgt über Konto 2225.470.00. |
| 7. | Nachgewiesene teuerungsbedingte Mehrkosten gegenüber der Preisbasis (1. Januar 2001) werden bewilligt. |
| 8. | Das Postulat Nr. 35 2000/004 über die Vorfinanzierung fachlich einwandfrei ausgeführter Aufrüstung von Sturmholz durch den Kanton bei drohender Borkenkäferinvasion, die Motion Nr. 36 2000/006 betreffend die Unterstützung von Wiederinstandstellungsprojekten, das Postulat Nr. 37 2000/007 über die Wert erhaltende Lagerung von Sturmholz sowie das Postulat Nr. 38 2000/008 betreffend der Schaffung einer temporären Koordinationsstelle für die Holzvermarktung und den Personal- und Maschineneinsatz werden als erfüllt abgeschrieben. |
| 9. | Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31 Abs. 1 Lit. b der Kantonsverfassung der fakultativen Volksabstimmung. |
Back to Top