Abrechnung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993 - 1997 und Rechenschaftsberichte (Landratsbeschluss)
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-274 vom 21. Dezember 1999
Landratsbeschluss (Entwurf)
Abrechnung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993 - 1997 und Rechenschaftsberichte der Unternehmen des öffentlichen Verkehrs über die Erfüllung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993 - 1997
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
Zum ersten Teil des Landratsbeschlusses
2. Die Gemeinden werden verpflichtet, die gesetzlichen Mindestbeiträge zu leisten bzw. mit den bereits geleisteten a-conto-Zahlungen zu verrechnen, nämlich
| Gemeinde | Total | Total | Total | Total | Total |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
| Aesch | 124'662.-- | 123'475.-- | 90'017.-- | 261'044.-- | 263'015.-- |
| Allschwil | 100'932.-- | 55'426.-- | 52'376.-- | 73'064.-- | 79'358.-- |
| Arlesheim | 21'907.-- | 225'383.-- | 23'496.-- | 84'588.-- | 96'508.-- |
| Biel-Benken | 82'905.-- | 70'097.-- | 87'755.-- | 35'369.-- | 41'533.-- |
| Binningen | 99'921.-- | 89'151.-- | 80'401.-- | 108'881.-- | 103'955.-- |
| Birsfelden | 71'829.-- | 9'273.-- | 14'528.-- | 22'131.-- | 20'470.-- |
| Bottmingen | 61'957.-- | 46'488.-- | 39'865.-- | 52'297.-- | 57'275.-- |
| Ettingen | 8'835.-- | 0.-- | 0.-- | - 11'081.-- | 810.-- |
| Münchenstein | 57'975.-- | 195'500.-- | 20'039.-- | 168'592.-- | 171'218.-- |
| Muttenz | 187'407.-- | 138'154.-- | 84'407.-- | 545'404.-- | 487'915.-- |
| Oberwil | 49'733.-- | 30'469.-- | 37'522.-- | - 4'672.-- | 22'294.-- |
| Pfeffingen | 69'515.-- | 43'884.-- | 61'895.-- | 102'425.-- | 101'186.-- |
| Reinach | 42'014.-- | 27'603.-- | 11'999.-- | 88'767.-- | 108'145.-- |
| Schönenbuch | 35'591.-- | 31'652.-- | 38'101.-- | 21'079.-- | 21'165.-- |
| Therwil | 49'657.-- | 29'100.-- | 41'347.-- | 6'012.-- | 22'698.-- |
| Gemeinde | Total | Total | Total | Total | Total |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
| Blauen | 0.-- | 11'998.-- | 13'230.-- | 12'848.-- | 13'112.-- |
| Brislach | 0.-- | 0.-- | 351.-- | 16'162.-- | 17'825.-- |
| Burg im Leimental | 0.-- | 33'981.-- | 33'885.-- | 11'330.-- | 12'255.-- |
| Dittingen | 0.-- | 10'588.-- | 11'909.-- | 10'144.-- | 11'702.-- |
| Duggingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 100'983.-- | 123'231.-- |
| Grellingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 98'280.-- | 117'289.-- |
| Laufen | 0.-- | 101'971.-- | 105'086.-- | 217'492.-- | 231'691.-- |
| Liesberg | 0.-- | 39'365.-- | 47'886.-- | 71'234.-- | 70'014.-- |
| Nenzlingen | 0.-- | 12'851.-- | 13'114.-- | 7'691.-- | 7'987.-- |
| Röschenz | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 24'687.-- | 27'392.-- |
| Roggenburg | 0.-- | 68'166.-- | 67'283.-- | 4'056.-- | 6'967.-- |
| Wahlen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 19'081.-- | 25'763.-- |
| Zwingen | 0.-- | 44'477.-- | 48'276.-- | 92'804.-- | 96'129.-- |
| Gemeinde | Total | Total | Total | Total | Total |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
| Arisdorf | 33'818.-- | 28'890.-- | 37'235.-- | 53'843.-- | 58'370.-- |
| Augst | 14'894.-- | 9'273.-- | 14'298.-- | 24'540.-- | 23'046.-- |
| Bubendorf | 111'783.-- | 51'576.-- | 81'252.-- | 49'240.-- | 56'039.-- |
| Frenkendorf | 118'781.-- | 84'860.-- | 81'593.-- | 147'011.-- | 187'396.-- |
| Füllinsdorf | 88'663.-- | 68'127.-- | 61'251.-- | 48'084.-- | 67'507.-- |
| Giebenach | 11'988.-- | 8'694.-- | 13'396.-- | 23'251.-- | 23'613.-- |
| Hersberg | 31'926.-- | 35'439.-- | 119'754.-- | 12'400.-- | 12'596.-- |
| Lausen | 91'596.-- | 81'213.-- | 63'753.-- | 100'211.-- | 96'886.-- |
| Liestal | 490'323.-- | 343'574.-- | 333'795.-- | 364'896.-- | 480'253.-- |
| Lupsingen | 15'120.-- | 15'004.-- | 15'546.-- | 28'428.-- | 37'534.-- |
| Pratteln | 124'766.-- | 65'556.-- | 108'257.-- | 495'095.-- | 497'916.-- |
| Ramlinsburg | 28'692.-- | 23'459.-- | 23'360.-- | 5'097.-- | 10'242.-- |
| Seltisberg | 16'315.-- | 16'715.-- | 17'468.-- | 31'520.-- | 40'036.-- |
| Ziefen | 28'944.-- | 8'317.-- | 20'125.-- | 19'608.-- | 17'996.-- |
| Gemeinde | Total | Total | Total | Total | Total |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
| Anwil | 0.-- | 286.-- | 1'186.-- | 9'849.-- | 9'808.-- |
| Böckten | 11'766.-- | 10'914.-- | 7'369.-- | 6'676.-- | 5'774.-- |
| Buckten | 17'073.-- | 17'242.-- | 14'829.-- | 35'078.-- | 18'282.-- |
| Buus | 11'915.-- | 12'063.-- | 12'551.-- | 27'886.-- | 28'800.-- |
| Diepflingen | 10'999.-- | 11'343.-- | 9'850.-- | 26'274.-- | 15'688.-- |
| Gelterkinden | 31'973.-- | 52'135.-- | 50'449.-- | 189'499.-- | 203'753.-- |
| Häfelfingen | 20'592.-- | 23'017.-- | 22'615.-- | 25'395.-- | 25'578.-- |
| Hemmiken | 0.-- | 320.-- | 1'327.-- | 6'312.-- | 6'230.-- |
| Itingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 87'328.-- | 103'225.-- |
| Känerkinden | 10'712.-- | 11'747.-- | 10'043.-- | 12'175.-- | 10'623.-- |
| Kilchberg | 1'260.-- | 2'003.-- | 2'019.-- | 3'330.-- | 3'352.-- |
| Läufelfingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 101'874.-- | 43'051.-- |
| Maisprach | 11'601.-- | 11'675.-- | 12'081.-- | 26'731.-- | 27'658.-- |
| Nusshof | 9'769.-- | 9'571.-- | 9'785.-- | 4'976.-- | 5'113.-- |
| Oltingen | 4'821.-- | 7'802.-- | 8'117.-- | 9'771.-- | 10'171.-- |
| Ormalingen | 0.-- | 621.-- | 2'577.-- | 36'986.-- | 38'489.-- |
| Rickenbach | 7'465.-- | 7'510.-- | 7'892.-- | 16'897.-- | 16'667.-- |
| Rothenfluh | 0.-- | 427.-- | 1'773.-- | 14'815.-- | 15'281.-- |
| Rümlingen | 14'055.-- | 11'091.-- | 9'821.-- | 16'257.-- | 10'092.-- |
| Rünenberg | 7'958.-- | 13'246.-- | 13'400.-- | 22'603.-- | 25'033.-- |
| Sissach | 125'352.-- | 122'082.-- | 100'509.-- | 218'350.-- | 174'145.-- |
| Tecknau | 8'691.-- | 14'519.-- | 15'439.-- | 30'933.-- | 37'794.-- |
| Tenniken | 14'499.-- | 14'573.-- | 9'647.-- | 9'131.-- | 7'954.-- |
| Thürnen | 24'748.-- | 26'115.-- | 22'404.-- | 26'107.-- | 23'679.-- |
| Wenslingen | 8'151.-- | 13'309.-- | 12'829.-- | 15'116.-- | 15'416.-- |
| Wintersingen | 30'098.-- | 29'315.-- | 30'466.-- | 16'284.-- | 16'456.-- |
| Wittinsburg | 7'078.-- | 7'613.-- | 6'481.-- | 7'693.-- | 6'709.-- |
| Zeglingen | 6'029.-- | 9'742.-- | 9'545.-- | 16'212.-- | 16'514.-- |
| Zunzgen | 41'714.-- | 40'270.-- | 27'329.-- | 24'800.-- | 21'528.-- |
| Gemeinde | Total | Total | Total | Total | Total |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
| Arboldswil | 10'202.-- | 3'009.-- | 7'294.-- | 7'349.-- | 6'150.-- |
| Bennwil | 36'620.-- | 40'745.-- | 36'651.-- | 16'789.-- | 18'125.-- |
| Bretzwil | 60'170.-- | 63'445.-- | 68'166.-- | 21'572.-- | 23'870.-- |
| Diegten | 18'599.-- | 19'087.-- | 13'127.-- | 12'430.-- | 10'790.-- |
| Eptingen | 9'499.-- | 9'044.-- | 6'134.-- | 5'812.-- | 4'914.-- |
| Hölstein | 123'983.-- | 82'433.-- | 80'990.-- | 5'680.-- | 29'911.-- |
| Lampenberg | 30'896.-- | 31'212.-- | 30'510.-- | 13'104.-- | 13'321.-- |
| Langenbruck | 33'503.-- | 30'489.-- | 33'390.-- | 46'989.-- | 50'754.-- |
| Lauwil | 28'670.-- | 30'513.-- | 32'038.-- | 13'616.-- | 13'751.-- |
| Liedertswil | 13'008.-- | 13'675.-- | 14'899.-- | 6'551.-- | 6'231.-- |
| Niederdorf | 96'398.-- | 63'464.-- | 61'337.-- | 256.-- | 22'458.-- |
| Oberdorf | 129'182.-- | 86'635.-- | 91'352.-- | 5'917.-- | 35'896.-- |
| Reigoldswil | 44'685.-- | 23'824.-- | 35'824.-- | 28'738.-- | 26'348.-- |
| Titterten | 8'751.-- | 2'498.-- | 6'055.-- | 6'106.-- | 5'401.-- |
| Waldenburg | 78'657.-- | 53'691.-- | 55'431.-- | 30'485.-- | 41'335.-- |
| Total | 3'433'592.-- | 3'314'067.-- | 3'021'385.-- | 4'910'650.-- | 5'220'453.-- |
| abzüglich
(1)
AAGL-Linien 75-78 |
485'407.-- | 430'381.-- | 337'853.-- | 254'005.-- | 180'119.-- |
| abzüglich
(2)
Postautolinie 115 |
351.-- | 968.-- | |||
| Total Rechnungen an Gemeinden | 2'948'184.-- | 2'883'686.-- | 2'683'182.-- | 4'655'676.-- | 5'040'334.-- |
3. Die Abrechnung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993 - 1997 gegenüber den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs und den Gemeinden wird genehmigt.
Fussnoten:
1. Regionalbus Liestal direkte Rechnungsstellung Gemeindebeiträge durch Autobus AG
2. Gemeindebeitrag Brislach direkte Rechnungsstellung durch Postauto Nordwestschweiz