STAATSBUDGET
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-122 vom 15. Juni 1999
Gesamtprojekt - Basel 2001
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
Finanzierungstranchen Projektbudget BASEL 2001
STAATSBUDGET |
Eröffnungsevent | Alles bleibt anders | Europ.Musikmonat | Management/PR | Tranchen |
| BS 2000 | 100'000 | 300'000 | 600'000 | 200'000 | 1'200'000 |
| 2001 | 50'000 | 1'000'000 | 200'000 | 1'250'000 | |
| 2'450'000 | |||||
| BL 2000 | 100'000 | 300'000 | 600'000 | 200'000 | 1'200'000 |
| 2001 | 50'000 | 1'000'000 | 200'000 | 1'250'000 | |
| 2'450'000 | |||||
| BASEL 2001 | 200'000 | 700'000 | 3'200'000 | 800'000 | 4'900'000 |
| Budget total | |||||
| LOTTERIEFONDS | Management/PR | Expo.01 | Basel zieht um | Festakt/Zunftfest | Tranchen |
| BS 1999 | 150'000 | 1'070'000 | 1'220'000 | ||
| 2000 | 100'000 | 100'000 | |||
| 2001 | 630'000 | 100'000 | 730'000 | ||
| 2'050'000 | |||||
| BL 1999 | 150'000 | 1'050'000 | 1'200'000 | ||
| 2000 | 100'000 | 100'000 | |||
| 2001 | 650'000 | 100'000 | 750'000 | ||
| 2'050'000 | |||||
| BASEL 2001 | 300'000 | 2'120'000 | 1'480'000 | 200'000 | 4'100'000 |
| Budget total |